Laporan Program Kerja dan Keuangan PN Dataran Hunimoa
RINCIAN KERJA DAN ANGGARAN PN. DATARAN HUNIMOA
| DIPA TAHUN 2026 | Download |
| DIPA TAHUN 2025 | Download |
| DIPA TAHUN 2024 | Download |
| DIPA TAHUN 2023 | Download |
| DIPA TAHUN 2022 | Download |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
| NO | BULAN | KET |
| 1 | JANUARI | Download |
| 2 | PEBRUARI | Download |
| 3 | MARET | Download |
| 4 | APRIL | Download |
| 5 | MEI | Download |
| 6 | JUNI | Download |
| 7 | JULI | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download |
| 10 | OKTOBER | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download |
| 12 | DESEMBER | Download |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| NO | BULAN | KET |
| 1 | JANUARI | Download |
| 2 | PEBRUARI | Download |
| 3 | MARET | Download |
| 4 | APRIL | Download |
| 5 | MEI | Download |
| 6 | JUNI | Download |
| 7 | JULI | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download |
| 10 | OKTOBER | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download |
| 12 | DESEMBER | Download |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
| NO | BULAN | KET |
| 1 | JANUARI | Download |
| 2 | PEBRUARI | Download |
| 3 | MARET | Download |
| 4 | APRIL | Download |
| 5 | MEI | Download |
| 6 | JUNI | Download |
| 7 | JULI | Download |
| 8 | AGUSTUS | Download |
| 9 | SEPTEMBER | Download |
| 10 | OKTOBER | Download |
| 11 | NOVEMBER | Download |
| 12 | DESEMBER | Download |
Hubungi Kami